| Payment Month | Payment | Principal | Interest | Interest Total | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-1970 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Feb-1970 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Mar-1970 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Apr-1970 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| May-1970 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jun-1970 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jul-1970 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug-1970 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep-1970 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct-1970 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Nov-1970 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Dec-1970 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jan-1971 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Feb-1971 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Mar-1971 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Apr-1971 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| May-1971 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jun-1971 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jul-1971 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug-1971 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep-1971 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct-1971 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Nov-1971 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Dec-1971 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jan-1972 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Feb-1972 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Mar-1972 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Apr-1972 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| May-1972 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jun-1972 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jul-1972 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug-1972 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep-1972 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct-1972 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Nov-1972 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Dec-1972 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jan-1973 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Feb-1973 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Mar-1973 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Apr-1973 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| May-1973 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jun-1973 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jul-1973 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug-1973 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep-1973 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct-1973 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Nov-1973 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Dec-1973 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jan-1974 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Feb-1974 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Mar-1974 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Apr-1974 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| May-1974 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jun-1974 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jul-1974 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aug-1974 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sep-1974 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Oct-1974 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Nov-1974 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Dec-1974 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Phone: (954)-507-4448 | Fax: 954-944-0356 | Email: Processing@inkmortgage.com
11471 West Sample Rd #40 Coral Springs, Florida 33065


Ink Mortgage: NMLS# 1439054
Copyright © 2021 - Ink Mortgage Group, LLC. All rights reserved.